豪沃TH7自装车(公路及矿用)
豪沃TH7自安装专为工路货运和井下建设项目销售市场定制,小型客车遵循发热自然生物质能源变弱、极强载重量、效率缺勤、恬淡靠得下、驾乘温情等一大特色,很大是在发热自然生物质能源和载重量领域,豪沃TH7配用大马力大排量策业障,底速大最大扭矩,加速快,就能够或者延续性输人极强发热自然生物质能源,接受高韧性度高层轮毂,极强德育课,载重量安心,就能够或者知足好几种载荷明确提出。
手艺参数
| 豪沃TH7/WP13.550E62+5.92 | ||
| 整车型号 | ZZ3317V486HF1 | |
| 策念头 | 型号 | WP13.550E62 |
| 净功率(kw)/转速(r/min) | 405/1900 | |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 2550/950-1400 | |
| 变速箱 | HW25712XSCJ+HW50直联式取力器 |
| 聚散器(mm) | φ |
| 后桥型号 | MCP23ZG |
| 后桥速比 | 5.92 |
| 油箱(L) | 600 |
| 车架断面(mm) | 28+8+8/316全体式支持板 |
| 悬架(前簧后簧) | 前后超强版多片簧(11/11/12) |
| 轮胎 | 12.00R20(夹杂斑纹) |
车辆设置装备摆设
| 整车参数 | |
| 策念头型号 | WP13.550E62 |
| 形状(mm) | 11800,11940,11610,11710×2520,2550×3490,3635,3850,3980 |
| 轴距(mm) | 4825 |
| 前悬后悬(mm) | 1950/1350 |
| 厂定最大总品质(Kg) | 31000 |
| 额外乘员数(人) | 2 |



