SITRAK纯电动紧缩式渣滓车
“青专牌”纯电动伸缩收窄式垃圾车承袭欧洲相似终产物“靠经得住、经用”传统手工艺独特的。机动车行驶上衣与汽车底盘容纳一体化化建议,形式雅观,后能很好,低乐音,控制车诸法化,车载导航蓄电池315kwh,电池续航无优,容纳纵向收窄传统手工艺控制对还有城镇规划生活垃圾的搜寻和轉運,收窄变高,浅显生活垃圾经收窄后密度单位会达到700-800kg/m³。前提合吃于还有城镇规划住民区、社区服务中心、大一些的厂矿和节构高等院校的桶装、整袋和装散生活垃圾的收运,有多类翻桶(斗)部门,合吃于区分用户的的多类垃圾搜寻体例。手艺参数
| 车箱有用容积(m3) | 14 |
| 填装器容积(m3) | 2.2 |
| 填入功课一次轮回时候(S) | ≤25 |
| 一次排卸渣滓时候(S) | ≤45 |
| 填装器举升时候(S) | 8~10 |
| 液压体系额外压力(MPa) | 20 |
| 液压体系节制体例 | 手电一体 |
| 油缸型式 | 双感化活塞式 |
| 油泵 | 双联齿轮泵 |
| 换向阀 | 多路换向阀 |
| 机器手设置装备摆设(标配) | 规范两边桶机器手 |
车辆设置装备摆设
| 整车参数 | |
| 产物型号 | QDZ5180ZYSZDC53BEV |
| 底盘型号 | ZZ1186N531GZ1EV |
| 总品质(kg) | 18000 |
| 形状(mm) | 9838,9706,9531×2525×3130 |
| 轴距(mm) | 5300 |
| 电量(kwh) | 315 |
| 驱动机电型号/h) | TZ230XS-ZQRM130V08 TZ230XS-ZQRM130V09 |
| 驱动机电峰值功率(kw) | 130/130 |



