悍将
HOWO悍将化合物,以高负载、高速度、更恬静、更靠受得了的建议的核心理念,为轻卡这个行业泛博玩家群专用定制网站的中中低端标载轻卡化合物。车辆应有高靠受得了性、高资金性、高负载力、高恬静性、轻细化、几分钟景趋利避害性等上风。车型参数:
| 策念头 | 型号 | WP2.3Q140E62 悍将 |
WP2.5NQ170E62 悍将 |
WP2.5NQ160E61 S-AMT16 |
| 净功率(KW) /转速(r/min) |
99/3200 | 121/2900 | 114/2900 | |
| 最大扭矩(Nm) /转速(r/min) |
320/1400-2200 | 500/1400-2200 | 450/1400-2200 | |
| 变速箱 | WLY6GS46 | WLY8GS46 | HW51508ACL | |
| 聚散器(mm) | Ф300 | Ф325 | Ф325 | |
| 后桥型号 | 1058 | 1058 | 汉德1058 | |
| 后桥速比 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | |
| 油箱(L) | 120 | 120 | 120 | |
| 车架断面(mm) | 180 | 180 | 180 | |
| 悬架(前簧后簧) | 3/5+3 | 3/8+6 | 3/5+3 | |
| 轮胎 | 7.00R16 10PR | 7.00R16 10PR | 7.00R16 10PR | |
车辆设置装备摆设:
| 整车参数 | |||
| 策念头型号 | WP2.3Q140E62 | WP2.5NQ170E62 | WP2.5NQ160E61 |
| 形状(mm) | 5995×2200×3350 | 5995×2200×3350 | 5995×2200×3350 |
| 轴距(mm) | 3280 | 3280 | 3280 |
| 前悬后悬(mm) | 1180/1535 | 1180/1535 | 1180/1535 |
| 厂定最大总品质(kg) | 4495 | 4495 | 4495 |
| 额外乘员数(人) | 3 | 3 | 3 |



