油田增采功课公用底盘
增采课程共用减震是根据曼TG公司货柜车和策心思厨艺,严酷按GB1589-2016标准规范,针对性航空煤油行业中需要,量衣创建总的质量41t、44t、46t、48t,驱动包态势8x 6、8x 8的共用减震。既可巧主要用于压裂车,还可巧主要用于混砂、管汇、液氮等提供田野越野汽车环境需要的煤田课程货车。改款减震按用户名需要,将可一般主要用于改装内饰成医疗卫生担保、军需燃料、方舱、发电站、汽车雷达等共用货车。需要只不过完工高海拔、严寒、干冷等特备地方先决条件下巧用。设置装备摆设参数
| 底盘型号 | TAZ5466TYT | ||
| 尺寸机能参数 | 驱动型式 | 8×6 | |
| 形状尺寸(长×宽×高)mm | 11870×2550×3645 | ||
| 底盘许可最大总品质(kg) | 46000 | ||
| 底盘整备品质(kg) | 15000 | ||
| 轴距(mm) | 1800+5400+1470 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 1490/1710 | ||
| 最高车速(km/h) | 80 | ||
| 最小转弯半径(m) | 17 | ||
| 首要总成 | 驾驶室 | 型号 | C7H-M规范驾驶室 |
| 策念头(国Ⅵ) | 型号 | MC13.54-61 | |
| 额外功率(Kw/(r/min)) | 396/1800 | ||
| 最大扭矩(N·m/(r/min)) | 2500/(1000~1400) | ||
| 变速箱 | 型号 | ZF 16S2530 TO | |
| 速比 | 13.80~0.84 | ||
| 前桥 | 型号 | MVP09 | |
| 后桥 | 型号 | MCP16 | |
| 轮胎 | 型号 | 前胎:425/65R22.5 后胎:12.00R20 |
|



