瑞通V59
舒享进级:欧系纯智能轻客,全冲压工艺计划,轻盈比较灵活,低乐音,静享和谐温馨; 便捷靠受得了:中通快递自研电气自动化,便捷便捷,零废气处理;高机都再生资源电池箱,自然靠受得了,充值迅敏,充值这一刻钟可行性驶100km; 谜信整体规划:准备大行礼箱区, 9座商业服务,知足示威、诚邀、租车等许多应该。


车型参数
| 整车参数 | |
| 车型型号 | LCK5041XSWEV |
| 车型尺寸(mm) | 5930*2040*2345/2632 |
| 轴距(mm) | 3665 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 最大总品质(kg) | 4495 |
| 额外乘员数(人) | 9 |
| 手艺参数 | |
| 机电型号 | TZ230XSZT01 |
| 功率(kW) | 65/110 |
| 车桥(T) | 1.9T/2.7T |
| 电池容量 | 105.71kwh |
| 制动体系 | 双回路液压制动体系,真空助力,ABS,ESC |
| 悬架 | 前自力/后少片簧 |
| 车辆品级 | 小型高一级 |



