HOWO-TXEV换电式纯电动混凝土搅拌运输车
伴随之地“飞翔警卫战”谋略的总是助推,各区域环保节能政策措施的落地式,在不久的以后新驱推动力道路就可以形成干支流。大连机械豪沃TX新驱推动力绞拌车凭仗高电动车续航,高靠得下,高从容为泛博客人开创很大一次次,整合资源商砼餐饮行业企业转型发展进级。车辆设置装备摆设及参数
| 整车型号 | QDZ5310GJBZHTX35Z1SBEV | |
| 底盘平台 | 豪沃TX | |
| 驱动情势 | 8×4 | |
| 驾驶室 | TX-K | |
| 整车形状尺寸 | 10710×2530×3995 | |
| 轴距 | 1800+3450+1350 | |
| 整车整备品质/kg | 15700 | |
| 整车满载品质/kg | 31000 | |
| 机电 | 型号 | TZ410XSWDM2004 |
| 额外/峰值功率(kW) | 240/360 | |
| 额外/峰值扭矩(Nm) | 1000/2000 | |
| 电池 | 厂家 | 宁德时期磷酸铁锂电池 |
| 额外电压(V) | 618 | |
| 电量(kWh) | 282 | |
| 节制器 | 多合一 | 汇川四合一 |
| VCU | 重汽 | |
| TCU | 重汽 | |
| 变速箱 | HW19705 | |
| 前桥 | VGD75 | |
| 后桥 | MCX16(5.45) | |
| 悬架 | 前后增强多片簧 | |
| 轮胎 | 12R22.5 | |
| 最高车速(km/h) | 80 | |
| 续航里程(km) | 140 | |
| 搅动容量/m³ | 6.95 | |
| 驱动体系 | 入口体系 | |
| 进料速率/m³/min | ≥3 | |
| 出料速率/m³/min | ≥2 | |
| 出料剩余率 | ≤0.5% | |



