紧缩式渣滓车
紧绷式渣子车低盘 重视很大做用和市面 细分市面 界说代谢物,代谢物俱备,种类富饶。兼容总体规划,为宜各改裝厂改裝。玉柴发动机策的消极行为+法士特加速箱组合起来,让生物质能源更很弱,能效挺高效。
手艺参数
| 策念头 | 型号 | WP2.5NQ170E62 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ160E61 |
| 净功率(KW)/转速(r/min) | 125/2900 | 118/3000 | 118/3000 | |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 450/1400-2200 | 480/1400-2300 | 480/1400-2300 |
| 变速箱 | 8J50TA | 8JS65E | 8JS85E |
| 聚散器(mm) | Φ325 | Φ350 | Φ395 |
| 后桥型号 | 1058(3.8) | 1080(7.2T) | 153AS(9T) |
| 后桥速比 | 4.875 | 4.875 | 5.571 |
| 油箱(L) | 120 | 120 | 150 |
| 车架断面(mm) | 180 | 216 | 250 |
| 悬架(前簧后簧) | 3/5+3,11/9+7 | 11/9+7 | 9/11+8 |
| 轮胎 | 7.00R16 | 8.25R16 | 9.00R20 |
车辆设置装备摆设
| 整车参数 | |||
| 策念头型号 | WP2.5NQ170E62 | WP3NQ160E61 | WP4.1NQ190E61 |
| 形状(mm) | 5900x1980x2390 | 5900x1980x2180 | 6915x2180x2390 |
| 轴距(mm) | 3280 | 3650 | 3900 |
| 前悬后悬(mm) | 1175/1445 | 1175/1075 | 1280/1735 |
| 厂定最大总品质(Kg) | 7360 | 11200 | 16000 |
| 额外乘员数(人) | 2,3 | 2,3 | 2,3 |



