汕德卡系列氢燃料牵引车型
| 经营场景 | 细分市场 | 口岸轻箱长途运输 | 中长途运输(日用百货+农副散杂+产业原资料) |
| 整车参数 | 驱动情势 | 6×4 | |
| 手艺线路 | 电驱桥 | ||
| 型号 | ZZ4256Y344MZ1FCEV | ZZ4256Y394HZ1FCEV1 | |
| 驾驶室 | GX-M | GX-P、GX-E | |
| 外廓尺寸(mm) | 7052×2540×3150 | 7662×2550×3980 | |
| 轴距(mm) | 3425+1350 | 3925+1350 | |
| 整车满载品质(kg) | 25000 | ||
| 前桥 | VPD71D前轴(盘) | VPD71D前轴(盘) | |
| 后桥 | MCE16ZG双联桥 | MCE12ZG 双联桥 | |
| 悬架 | 2/3,3/3,3/4,3/5,3/12,9/12 | 3/3,3/4,3/5,3/12 | |
| 轮胎 | 12R22.5 | 12R22.5 | |
| 能源体系参数 | 机电 | 中国重汽(TZ230XS-ZQRM130V08) 中国重汽(TZ230XS-ZQRM130V07) | 中国重汽(TZ230XS-ZQRM130V08) 中国重汽(TZ230XS-ZQRM130V09 |
| 机电功率(kW) | 240/460 | 280/520 | |
| 电池 | 宁德时期磷酸铁锂 | 盟固利锰酸锂 | |
| 电量(kWh) | 123 | 100.91 | |
| 机能参数 | 最高车速(km/h) | 89 | |
| 最大爬坡度(%) | 20 | 20 | |
| 转弯半径(mm) | 7800 | 8600 | |



